Документация ПрофиCRM: AI-контроль качества звонков. Чек-листы контроля качества
Чек-листы контроля качества
Роль чек-листов
Чек-лист описывает, по каким критериям оценивается звонок. Он превращает субъективное «хорошо поговорил» в набор понятных признаков: приветствие, выявление потребности, работа с возражениями, договоренность о следующем шаге, корректное завершение разговора.
Базовый чек-лист
При установке создается базовый чек-лист. Его можно использовать как стартовую точку, но для реальной работы лучше адаптировать критерии под ваш отдел продаж, сервисную линию или клиентскую поддержку.
Что должно быть в хорошем чек-листе
- понятные критерии без двусмысленных формулировок;
- краткое описание каждого пункта;
- логика оценки, которую может применить и человек, и AI;
- разделение обязательных и дополнительных требований;
- комментарии для спорных ситуаций.
Пример структуры
| Блок | Что проверяется |
|---|---|
| Начало разговора | Приветствие, представление, подтверждение удобства разговора. |
| Выявление потребности | Менеджер задает вопросы и фиксирует задачу клиента. |
| Презентация решения | Предложение связано с потребностью клиента, нет шаблонной речи без контекста. |
| Завершение | Есть итог, следующий шаг и договоренность по срокам. |
Базовый чек-лист после установки
После установки решение создает базовый чек-лист качества звонка с кодом BASICCALL. Он содержит 13 критериев и уже связан с полями оценки и комментария в карточке контроля качества.

Базовый чек-лист качества звонка в списке чек-листов.
Критерии базового чек-листа
В таблице приведены критерии, которые создаются вместе с базовым чек-листом. Эти описания используются как понятная методика для контролера и как подсказки для AI-оценки, если в настройках включена передача описаний критериев.
| № | Критерий чек-листа | Описание |
| 1 | Поприветствовал клиента по корпоративному стандарту | Оценивается наличие корректного приветствия в начале разговора по принятому деловому или корпоративному стандарту: менеджер поздоровался, при необходимости представился и задал уважительный тон диалога. |
| 2 | Поддерживал доброжелательный эмоциональный тон разговора | Оценивается эмоциональный тон менеджера на протяжении разговора: доброжелательность, спокойствие, уважение к клиенту, отсутствие раздражения, давления и пренебрежительных формулировок. |
| 3 | Обращался к клиенту по имени | Оценивается обращение к клиенту по имени, если имя было известно или прозвучало в разговоре. Обращение должно быть уместным и не чрезмерным. |
| 4 | Объяснил цель звонка | Оценивается, объяснил ли менеджер клиенту причину и цель звонка понятным языком: зачем он звонит, какой вопрос хочет обсудить и почему разговор важен для клиента. |
| 5 | Соблюдал грамотную и четкую речь | Оценивается качество речи менеджера: фразы понятные и связные, без грубых речевых ошибок, чрезмерных слов-паразитов и двусмысленных формулировок, мешающих восприятию. |
| 6 | Слушал клиента и не перебивал | Оценивается, давал ли менеджер клиенту высказаться, не перебивал без необходимости, реагировал на сказанное клиентом и вел диалог как слушающий собеседник. |
| 7 | Выявил потребности, ситуацию или вопрос клиента | Оценивается, задал ли менеджер уточняющие вопросы и понял ли ситуацию клиента, его потребность, проблему, ожидание или причину обращения. Не засчитывается формальная презентация без выявления контекста. |
| 8 | Проявил заинтересованность в решении вопроса клиента | Оценивается реальная заинтересованность менеджера в решении вопроса клиента: уточнение деталей, предложение помощи, отсутствие формального или безразличного отношения к проблеме. |
| 9 | Продемонстрировал экспертность в теме обращения | Оценивается уверенное понимание менеджером темы обращения, продукта, услуги, условий, стоимости или процесса. Ответы должны быть точными, полезными и не вводить клиента в заблуждение. |
| 10 | Предложил релевантное решение или следующий шаг | Оценивается, предложил ли менеджер решение, вариант действия или следующий шаг, соответствующий выявленной потребности или вопросу клиента. Шаблонное предложение без связи с контекстом не засчитывается. |
| 11 | Корректно ответил на вопросы и возражения клиента | Оценивается корректность ответов на вопросы, сомнения и возражения клиента: уточнение сути, отсутствие агрессивного спора, аргументированность и конструктивный тон. |
| 12 | Зафиксировал итоги разговора и договоренности | Оценивается, подвел ли менеджер итог разговора: кратко зафиксировал договоренности, важные решения, обещания, сроки или информацию, которую клиент должен запомнить. |
| 13 | Согласовал следующий шаг | Оценивается согласование с клиентом конкретного следующего шага: действие, ответственный, срок, канал связи или понятное завершение процесса. |
Этот чек-лист можно использовать для первых проверок или как шаблон для своей методики оценки. Если в компании есть отдельные сценарии продаж, сервиса или повторных обращений, базовый чек-лист лучше скопировать и адаптировать под нужный процесс.

